Menu
Jeunesfooteux

Jeunesfooteux

Répartition des droits audiovisuels pour la saison 2011/12 en Ligue 1  12/06/2012

- 1. Olympique Lyonnais : 43 822 312

- 2. Paris SG : 43 280 881

- 3. Olympique de Marseille : 39 519 199

- 4. Lille : 38 064 749

- 5. Bordeaux : 36 519 400

- 6. Montpellier : 35 310 891

- 7. Stade Rennais : 30 657 967

- 8. AS Saint-Étienne : 29 282 176

- 9. Toulouse : 26 988 139

- 10. Evian TG : 19 944 435

- 11. AS Nancy Lorraine : 19 909 661

- 12. Valenciennes : 19 759 237

- 13. Lorient : 18 853 413

- 14. Nice : 18 804 076

- 15. Sochaux : 18 232 434

- 16. Auxerre : 17 810 113

- 17. Brest : 16 810 632

- 18. Ajaccio : 16 075 228

- 19. Caen : 14 490 563

- 20. Dijon : 13 724 368



Suivez-nous
Twitter
Facebook
Instagram
Newsletter
Rss