L1 : les scores à la fin des matches (28e journée) 09/03/2013
17:00 | Terminé | PSG | 2 - 1 | Nancy | 2959 | |
20:00 | Terminé | Brest | 0 - 1 | Toulouse | 376 | |
20:00 | Terminé | Troyes | 4 - 2 | Reims | 464 | |
20:00 | Terminé | Evian Thonon Gaillard | 5 - 1 | Sochaux | 473 | |
20:00 | Terminé | Ajaccio | 1 - 0 | Lorient | 358 | |
20:00 | Terminé | Valenciennes | 1 - 3 | Lille | 607 |
Jeunesfooteux est un média sportif créé par un Lensois et un Lillois, qui traite principalement de l'actualité foot des Hauts-de-France et des grosses actualités du football Français.
|