Classement mondial FIFA : La France perd encore 2 places ! 12/09/2013
sept. 2013
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1514 | 0 | |||
2 | Argentine | 1263 | 2 | |||
3 | Allemagne | 1261 | -1 | |||
4 | Italie | 1199 | 2 | |||
5 | Colombie | 1180 | -2 | |||
6 | Belgique | 1159 | 4 | |||
7 | Uruguay | 1126 | 5 | |||
8 | Brésil | 1067 | 1 | |||
9 | Pays-Bas | 1058 | -4 | |||
10 | Croatie | 1051 | -2 | |||
11 | Portugal | 1029 | -4 | |||
12 | Grèce | 1016 | -1 | |||
13 | USA | 996 | 6 | |||
14 | Suisse | 992 | 1 | |||
15 | Russie | 968 | 1 | |||
16 | Chili | 967 | 5 | |||
17 | Angleterre | 947 | -3 | |||
18 | Bosnie-Herzégovine | 934 | -5 | |||
19 | Côte d'Ivoire | 902 | -1 | |||
20 | Equateur | 851 | -3 | |||
21 | Mexique | 837 | -1 | |||
22 | Suède | 836 | 8 | |||
23 | Danemark | 825 | 4 | |||
24 | Ghana | 815 | 0 | |||
25 | France | 812 | -2 | |||
26 | Ukraine | 799 | 2 | |||
27 | Monténégro | 766 | 1 | |||
28 | Algérie | 762 | 6 | |||
29 | Slovénie | 754 | 16 | |||
30 | Hongrie | 744 | 1 |
Jeunesfooteux est un média sportif créé par un Lensois et un Lillois, qui traite principalement de l'actualité foot des Hauts-de-France et des grosses actualités du football Français.
|