Classement mondial FIFA : La France perd 5 places 04/07/2013
juil. 2013
Clsst Equipe Pts +/- Pos
1 Espagne 1532 0
2 Allemagne 1273 0
3 Colombie 1206 4
4 Argentine 1204 -1
5 Pays-Bas 1180 0
6 Italie 1142 2
7 Portugal 1099 -1
8 Croatie 1098 -4
9 Brésil 1095 13
10 Belgique 1079 2
11 Grèce 1038 5
12 Uruguay 1016 7
13 Côte d'Ivoire 1009 0
14 Bosnie-Herzégovine 995 1
15 Angleterre 994 -6
16 Suisse 987 -2
17 Russie 979 -6
18 Equateur 932 -8
19 Pérou 898 11
20 Mexique 880 -3
21 Chili 872 4
22 USA 865 6
23 France 838 -5
Clsst Equipe Pts +/- Pos
1 Espagne 1532 0
2 Allemagne 1273 0
3 Colombie 1206 4
4 Argentine 1204 -1
5 Pays-Bas 1180 0
6 Italie 1142 2
7 Portugal 1099 -1
8 Croatie 1098 -4
9 Brésil 1095 13
10 Belgique 1079 2
11 Grèce 1038 5
12 Uruguay 1016 7
13 Côte d'Ivoire 1009 0
14 Bosnie-Herzégovine 995 1
15 Angleterre 994 -6
16 Suisse 987 -2
17 Russie 979 -6
18 Equateur 932 -8
19 Pérou 898 11
20 Mexique 880 -3
21 Chili 872 4
22 USA 865 6
23 France 838 -5
Jeunesfooteux est un média sportif créé par un Lensois et un Lillois, qui traite principalement de l'actualité foot des Hauts-de-France et des grosses actualités du football Français.
|